Tapón de Depósito Anticongelante General Motors
Marca: ACDELCO
Disponible
SKU
15075118
Compatible con:
Buick Enclave 6V 3.6 2013 al 2017
Cadillac Escalade 8V 5.3 2002 al 2005
Cadillac Escalade 8V 6.0 2002 al 2006
Cadillac SRX 6V 3.6 2004 al 2009
Cadillac SRX 8V 4.6 2004 al 2009
Chevrolet Captiva Sport 4L 2.4 2012 al 2015
Chevrolet Captiva Sport 6V 3.0 2012 al 2015
Chevrolet Cavalier 4L 2.2 1995 al 2005
Chevrolet Cavalier 4L 2.4 1999 al 2002
Chevrolet Cavalier 6V 3.1 1990 al 1994
Chevrolet Cobalt 4L 2.0 2005 al 2010
Chevrolet Cobalt 4L 2.2 2005 al 2010
Chevrolet Cobalt 4L 2.4 2006 al 2008
Chevrolet Equinox 4L 2.4 2010 al 2017
Chevrolet Equinox 6V 3.0 2010 al 2012
Chevrolet Equinox 6V 3.4 2005 al 2009
Chevrolet Malibu 4L 2.2 2004 al 2008
Chevrolet Malibu 4L 2.4 1999 al 2012
Chevrolet Malibu 6V 3.1 1999 al 2003
Chevrolet Malibu 6V 3.5 2008
Chevrolet Malibu 6V 3.6 2008
Chevrolet SSR 8V 5.3 2004
Chevrolet SSR 8V 6.0 2005 al 2006
Chevrolet Tahoe 8V 4.8 2000 al 2006
Chevrolet Tahoe 8V 5.3 2000 al 2006
Chevrolet Traverse 6V 3.6 2013 al 2017
GMC Acadia 6V 3.6 2013 al 2017
GMC Sierra 8V 5.3 2007
GMC Terrain 4L 2.4 2010 al 2017
GMC Terrain 6V 3.0 2010 al 2012
GMC Terrain 6V 3.6 2013 al 2017
GMC Yukon 8V 4.8 2000 al 2006
GMC Yukon 8V 5.3 2000 al 2006
Hummer H2 8V 6.0 2003 al 2007
Hummer H2 8V 6.2 2008 al 2009
Oldsmobile Alero 4L 2.2 2002 al 2004
Oldsmobile Alero 4L 2.4 1999 al 2001
Oldsmobile Alero 6V 3.4 1999 al 2004
Oldsmobile Cutlass 6V 3.1 1999
Oldsmobile Intrigue 6V 3.5 2000 al 2002
Pontiac G5 4L 2.2 2007 al 2009
Pontiac G5 4L 2.4 2007 al 2008
Pontiac G6 4L 2.4 2006 al 2010
Pontiac G6 6V 3.5 2005 al 2010
Pontiac Grand Am 4L 2.2 2002 al 2005
Pontiac Grand Am 4L 2.4 1999 al 2001
Pontiac Grand Am 6V 3.4 1999 al 2005
Pontiac Solstice 4L 2.0 2007 al 2009
Pontiac Solstice 4L 2.4 2006 al 2009
Pontiac Sunfire 4L 2.2 1999 al 2005
Pontiac Sunfire 4L 2.4 1999 al 2002
Pontiac Torrent 6V 3.4 2006 al 2009
Pontiac Torrent 6V 3.6 2008 al 2009
Saturn Aura 4L 2.4 2007 al 2009
Saturn Aura 6V 3.5 2007 al 2008
Saturn Aura 6V 3.6 2007 al 2009
Saturn Ion 4L 2.0 2004 al 2007
Saturn Ion 4L 2.2 2003 al 2007
Saturn Ion 4L 2.4 2006 al 2007
Saturn Sky 4L 2.0 2007 al 2010
Saturn Sky 4L 2.4 2007 al 2010
Saturn Vue 4L 2.2 2002 al 2007
Saturn Vue 4L 2.4 2007 al 2010
Saturn Vue 6V 3.0 2002 al 2003
Cadillac Escalade 8V 5.3 2002 al 2005
Cadillac Escalade 8V 6.0 2002 al 2006
Cadillac SRX 6V 3.6 2004 al 2009
Cadillac SRX 8V 4.6 2004 al 2009
Chevrolet Captiva Sport 4L 2.4 2012 al 2015
Chevrolet Captiva Sport 6V 3.0 2012 al 2015
Chevrolet Cavalier 4L 2.2 1995 al 2005
Chevrolet Cavalier 4L 2.4 1999 al 2002
Chevrolet Cavalier 6V 3.1 1990 al 1994
Chevrolet Cobalt 4L 2.0 2005 al 2010
Chevrolet Cobalt 4L 2.2 2005 al 2010
Chevrolet Cobalt 4L 2.4 2006 al 2008
Chevrolet Equinox 4L 2.4 2010 al 2017
Chevrolet Equinox 6V 3.0 2010 al 2012
Chevrolet Equinox 6V 3.4 2005 al 2009
Chevrolet Malibu 4L 2.2 2004 al 2008
Chevrolet Malibu 4L 2.4 1999 al 2012
Chevrolet Malibu 6V 3.1 1999 al 2003
Chevrolet Malibu 6V 3.5 2008
Chevrolet Malibu 6V 3.6 2008
Chevrolet SSR 8V 5.3 2004
Chevrolet SSR 8V 6.0 2005 al 2006
Chevrolet Tahoe 8V 4.8 2000 al 2006
Chevrolet Tahoe 8V 5.3 2000 al 2006
Chevrolet Traverse 6V 3.6 2013 al 2017
GMC Acadia 6V 3.6 2013 al 2017
GMC Sierra 8V 5.3 2007
GMC Terrain 4L 2.4 2010 al 2017
GMC Terrain 6V 3.0 2010 al 2012
GMC Terrain 6V 3.6 2013 al 2017
GMC Yukon 8V 4.8 2000 al 2006
GMC Yukon 8V 5.3 2000 al 2006
Hummer H2 8V 6.0 2003 al 2007
Hummer H2 8V 6.2 2008 al 2009
Oldsmobile Alero 4L 2.2 2002 al 2004
Oldsmobile Alero 4L 2.4 1999 al 2001
Oldsmobile Alero 6V 3.4 1999 al 2004
Oldsmobile Cutlass 6V 3.1 1999
Oldsmobile Intrigue 6V 3.5 2000 al 2002
Pontiac G5 4L 2.2 2007 al 2009
Pontiac G5 4L 2.4 2007 al 2008
Pontiac G6 4L 2.4 2006 al 2010
Pontiac G6 6V 3.5 2005 al 2010
Pontiac Grand Am 4L 2.2 2002 al 2005
Pontiac Grand Am 4L 2.4 1999 al 2001
Pontiac Grand Am 6V 3.4 1999 al 2005
Pontiac Solstice 4L 2.0 2007 al 2009
Pontiac Solstice 4L 2.4 2006 al 2009
Pontiac Sunfire 4L 2.2 1999 al 2005
Pontiac Sunfire 4L 2.4 1999 al 2002
Pontiac Torrent 6V 3.4 2006 al 2009
Pontiac Torrent 6V 3.6 2008 al 2009
Saturn Aura 4L 2.4 2007 al 2009
Saturn Aura 6V 3.5 2007 al 2008
Saturn Aura 6V 3.6 2007 al 2009
Saturn Ion 4L 2.0 2004 al 2007
Saturn Ion 4L 2.2 2003 al 2007
Saturn Ion 4L 2.4 2006 al 2007
Saturn Sky 4L 2.0 2007 al 2010
Saturn Sky 4L 2.4 2007 al 2010
Saturn Vue 4L 2.2 2002 al 2007
Saturn Vue 4L 2.4 2007 al 2010
Saturn Vue 6V 3.0 2002 al 2003
$MXN 675.18
6 Meses de Garantía
Envío Gratis
AC DELCO, la marca para todas las marcas, Preferida por los instaladores
Marca | ACDELCO |
---|---|
Unidades por Empaque | Pieza |
Unidades por Vehículo | 1 |
Frecuencia de Reemplazo | Cada 4 Años |
Recomendaciones | Revisar Cada Dos Año |
Escriba Su Propia Opinión
Sólo los usuarios registrados pueden escribir opiniones. Por favor ingrese o cree una cuenta
Productos relacionados
Revise los Artículos para añadir al carrito o
-
ACDELCO19144242Compatible con:Chevrolet Chevy 1996 al 2011
Chevrolet Chevy 1994 al 2011$MXN 515.22 -
ACDELCO19103875Compatible con:Chevrolet Corsa 2003 al 2008 L4 1.8L
Chevrolet Meriva 2002 al 2008 L4 1.8L$MXN 3,924.60 -
ACDELCO19163968Compatible con:Chevrolet Optra 2006 al 2010 L4 2.0L$MXN 1,054.62
-
ACDELCO19103877Compatible con:Chevrolet Aveo 2008 al 2016 L4 1.6L
Pontiac G3 2007 al 2009 L4 1.6LPrecio Especial $MXN 2,208.01 Precio Regular $MXN 2,453.34 -
ACDELCO19192623Compatible con:Chevrolet Chevy 1996 Al 2012$MXN 912.33
-
ACDELCO19103870Compatible con:Chevrolet Astra 2000 al 2003 L4 2.2L
Chevrolet Astra 2004 al 2006 L4 2.4L$MXN 4,059.45 -
ACDELCO17D002MXCompatible con:Chevrolet Aveo 2008 al 2016 L4 1.6LPrecio Especial $MXN 3,750.60 Precio Regular $MXN 4,167.33
-
ACDELCO19144277Compatible con:Chevrolet Luv 1997 al 2006$MXN 797.01
-
ACDELCO19103872Compatible con:Chevrolet Matiz 2004 al 2013 L4 1.0L$MXN 2,113.89
-
ACDELCO19103873Compatible con:Chevrolet Optra 2007 al 2010 L4 2.0L$MXN 4,059.45
-
ACDELCO19160605Compatible con:Chevrolet Tracker 1999 al 2003 L4 1.6L
Chevrolet Tracker 1999 al 2003 L4 2.0L
Chevrolet Tracker 1999 al 2003 V6 2.5L$MXN 348.75 -
ACDELCO19103879Compatible con:Chevrolet Chevy 1994 al 2012 L4 1.6L$MXN 2,171.55