Polea Loca de Motor General Motors
Marca: ACDELCO
Disponible
SKU
9157970
Compatible con:
Chevrolet Astra 4L 1.8 2000 al 2003
Chevrolet Astra 4L 2.2 2001 al 2003
Chevrolet Astra 4L 2.2 2001 al 2003
$MXN 1,239.69
6 Meses de Garantía
Envío Gratis
AC DELCO, la marca para todas las marcas, Preferida por los instaladores
Marca | ACDELCO |
---|---|
Unidades por Empaque | Pieza |
Unidades por Vehículo | 1 |
Frecuencia de Reemplazo | Cada 5 Años |
Recomendaciones | Revisar Frecuentemente |
Escriba Su Propia Opinión
Sólo los usuarios registrados pueden escribir opiniones. Por favor ingrese o cree una cuenta
Productos relacionados
Revise los Artículos para añadir al carrito o
-
ACDELCO19103872Compatible con:Chevrolet Matiz 2004 al 2013 L4 1.0L$MXN 2,113.89
-
ACDELCO19144198Compatible con:Buick Century 1990 al 1996
Oldsmobile Cutlass 1990 al 1996
Oldsmobile Silhouette 1991 al 1994$MXN 724.47 -
ACDELCO19103873Compatible con:Chevrolet Optra 2007 al 2010 L4 2.0L$MXN 4,059.45
-
ACDELCO19103875Compatible con:Chevrolet Corsa 2003 al 2008 L4 1.8L
Chevrolet Meriva 2002 al 2008 L4 1.8L$MXN 3,924.60 -
ACDELCO19144242Compatible con:Chevrolet Chevy 1996 al 2011
Chevrolet Chevy 1994 al 2011$MXN 515.22 -
ACDELCO178000RCompatible con:Chevrolet Chevy 1996 al 2003 L4 1.6L
Chevrolet Chevy 2004 al 2007 L4 1.6L
Chevrolet Chevy 1994 al 2003 L4 1.6L$MXN 1,613.55 -
ACDELCO19103879Compatible con:Chevrolet Chevy 1994 al 2012 L4 1.6L$MXN 2,171.55
-
ACDELCO17D002MXCompatible con:Chevrolet Aveo 2008 al 2016 L4 1.6LPrecio Especial $MXN 3,750.60 Precio Regular $MXN 4,167.33
-
ACDELCO19144243Compatible con:Nissan Pathfinder 1996 al 2001
Nissan X-Trail 2001 al 2007
Infiniti Q45 1997 al 2001$MXN 878.85 -
ACDELCO19103877Compatible con:Chevrolet Aveo 2008 al 2016 L4 1.6L
Pontiac G3 2007 al 2009 L4 1.6LPrecio Especial $MXN 2,208.01 Precio Regular $MXN 2,453.34 -
ACDELCO19103870Compatible con:Chevrolet Astra 2000 al 2003 L4 2.2L
Chevrolet Astra 2004 al 2006 L4 2.4L$MXN 4,059.45 -
ACDELCO19105982Compatible con:Chevrolet Cavalier 1991
Chevrolet Cavalier 1990 al 1991$MXN 711.45